Bauausführung / Vorfertigung
- Hochfester Voll-Gfk-Cfk-3-Klappenflügel mit 4 mm Ruderhörnern und spaltfreier Anlenkung
- 20 mm gehärtete Rundstahlwelle
- Rumpfverstärkung mit UD-Gfk im gesamten Hauben- u. UD – Cfk im Röhrenbereich
- Gfk - Kabinenrahmen
- Gfk - Sitzschale + Armaturenpilz
- Flächenschutztaschen (alubedampft)
- Flügelverriegelung Monoblock
- Seitenruder angeschlagen
- Kabinenmechanik fertig montiert
- Innenflügel Packmaß 1770 mm
Servoempfehlung / Stellkraft
| Artnr. | Bezeichnung | Haltekraft | Einsatzgebiet |
|---|---|---|---|
| #113645 | HS - 5645 MG | 12 kg | 2x Wölbk. |
| #112226 | HS - 225 MG | 4,8 kg | 2x Bremsk., 2x Quer Innenflügel |
| #112645 | HS - 645 MG | 9,5 kg | 1x Schleppk., 1x Seite, 1x Fahrwerk |
| #113125 | HS - 5125 MG | 3,5 kg | 4x Quer Außenflügel |
| #113957 | HS - 7955 MG | 23 kg | 1x Höhe |
