| Modell | Spannweite (mm) | Preis ab (Euro) brutto (netto) |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Mehrere Spalten können mit gedrückter Shift-Taste sortiert werden. | ||||
| Albatros 2 | 4000 | 1289,00 (1084,00) | Zweckflugzeug | |
| ASG 29 (NEUHEIT 2011) | 6000 | 2832,00 (2380,25) | Scalesegler 1:3 | |
| ASH 26 | 4500 | 1259,00 (1058,82) | Scalesegler 1:4 | |
| ASW 19 | 3750 | 0990,00 (831,93) | Scalesegler 1:4 | |
| ASW 27 | 3820 | 1150,00 (966,38) | Scalesegler 1:4 | |
| Bald Eagle | 5980 | 2300,00 (1932,77) | Zweckflugzeug | |
| Bussard | 5280 | 1980,00 (1663,86) | Zweckflugzeug | |
| CAP 231 EX | 2960 | 2678,01 (2250,43) | Motorflugzeug | |
| Cirrus V1 | 4500 | 1250,00 (1050,04) | Scalesegler 1:4 | |
| Condor | 6980 | 2494,00 (2096,00) | Zweckflugzeug | |
| DG 1000 S | 8000 - 8800 | 4690,00 (3941,10) | Scalesegler 1:2.25 | |
| DG 303 Elan acro 6.52 m | 6520 | 3398,21 (3159,00) | Scalesegler 1:2.3 | |
| DG 303 Elan acro 5.0 m | 5000 | 1890,00 (1588,23) | Scalesegler 1:3 | |
| DG 600 / 16 Evolution | 5130 | 1490,00 (1252,10) | Scalesegler 1:3.5 | |
| Discus 2B | 4000 | 1290,00 (1084,00) | Scalesegler 1:3.75 | |
| Duo Discus | 5330 | 2140,00 (1798,32) | Scalesegler 1:3.75 | |
| Fireblade | 3000 | 0793,00 (666,46) | Zweckflugzeug | |
| Fox MDM-1 | 7000 | 4450,00 (3739,66) | Scalesegler 1:2 | |
| Janus II | 6050 | 2667,60 (2241,71) | Scalesegler 1:3.75 | |
| Jodel Robin | 3500 | 3990,00 (3352,90) | Motorflugzeug | |
| Mini Nimbus II | 6000 | 2450,00 (2058,82) | Scalesegler 1:3.75 | |
| Nimbus 4 | 7030 | 2667,60 (2241,76) | Scalesegler 1:3.75 | |
| Nimbus 4D | 7000 | 2770,00 (2328,32) | Scalesegler 1:3.75 | |
| SZD-54 Perkoz | 5830 | 2990,01 (2512,60) | Scalesegler 1:3 | |
| Ventus C | 4700 | 1350,00 (1134,45) | Scalesegler 1:3.75 | |
| Viper Jet MK II (NEUHEIT 2011) | 3480 | 3850,00 (3235,29) | Jetflugzeug | |


























