
| Modell | Maßstab | Spannweite |
| Albatros II | 4000 mm | |
| ASH 26 | 1 : 4 | 4500 mm |
| ASW 19 | 1 : 4 | 3750 mm |
| ASW 20 | 1 : 4 | 3750 mm |
| ASW 27 | 1 : 4 | 3820 mm |
| Bald Eagle | 5980 mm | |
| Bussard | 5280 mm | |
| CAP 231 EX | 2960 mm | |
| Cirrus | 1 : 4 | 4500 mm |
| Condor | 6980 mm | |
| Discus 2B | 1 : 3,75 | 4000 mm |
| DG 1000 S | 1 : 2,25 | 8000 - 8800 mm |
| DG 303 Elan acro 6.52m | 1 : 2,3 | 6520 mm |
| DG 303 Elan acro 5.0m | 1 : 3 | 5000 mm |
| DG 600 / 16 Evolution | 1 : 3,5 | 5130 mm |
| Duo Discus | 1 : 3,75 | 5330 mm |
| Fireblade | 3000 mm | |
| FOX MDM-1 | 1:2 | 7000 mm |
| Janus II | 1 : 3,75 | 6050 mm |
| Jodel Robin | 1 : 2,5 | 3500 mm |
| Mini Nimbus II | 1 : 3,75 | 6000 mm |
| Nimbus 4 | 1 : 3,75 | 7030 mm |
| Nimbus 4D | 1 : 3,75 | 7000 mm |
| SZD-54 Perkoz | 1 : 3 | 5830 mm |
| Ventus C | 1 : 3,75 | 4700 mm |
| Vertriebspartner Schweiz | |
![]() |
HOPE Modellbau GmbH |
![]() |
Slowflyer AG |
| Vertriebspartner Frankreich | |
![]() |
MHM Marc Hauss |
| Vertriebspartner Italien | |
| Hangar65 |
|
| Vertriebspartner Spanien - Portugal - Andorra | |
| Bardolet & Co. |
|
| Vertriebspartner UK | |
| Glidermania.CO.UK. |
|
| Urlaub / Unterkünfte |