Technische Details
| Spannweite | 3480 mm |
| Rumpflänge | 2990 mm |
| Abfluggewicht | max. 24,5 kg mit 6 Liter Diesel (trocken unter 20 kg) |
| Triebwerk | IQ Hammer 180 (Diesel) |
| Fahrwerk | Scale Präzision Fahrwerk |
| RC | Multiplex |
| Maßstab | 1 : 2.8 |
| Schwerpunkt | gemessen von Nasenleiste 315 - 320 mm |
Ruderausschläge
| Querruder |
außen gemessen |
oben unten |
28 -25 |
| Landeklappe |
innen gemessen |
-110 |
|
| Höhenruder | innen gemessen |
oben unten |
32 -40 |

